Pool de hockey- Voyages Sportifs MB
Bienvenue au pool de hockey de Voyages Sportifs MB
Classement au 29 octobre
Pos | Participant | PJ | B | P | BP | 1 | 7 | 30 | PPts | PPts/PJ | Dep | Diff. 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Caouette | 108 | 30 | 53 | 1 | 2 | 32 | 103 | 103 | 0.95 | 0 | 0 |
2 | Carl Vaillancourt | 73 | 28 | 36 | 2 | 3 | 37 | 86 | 86 | 1.18 | 0 | 17 |
3 | Martin Lacroix | 83 | 25 | 42 | 0 | 6 | 36 | 83 | 83 | 1.00 | 0 | 20 |
4 | Nadine Thauvette | 73 | 23 | 37 | 2 | 9 | 38 | 81 | 81 | 1.11 | +4 | 22 |
5 | stephan boisvert | 75 | 21 | 38 | 0 | 4 | 28 | 80 | 80 | 1.07 | -1 | 23 |
6 | E. Gaudreault | 80 | 22 | 36 | 1 | 4 | 36 | 80 | 80 | 1.00 | -1 | 23 |
7 | David Bourdeau | 78 | 29 | 34 | 1 | 7 | 35 | 79 | 79 | 1.01 | +2 | 24 |
8 | Russell Gaudreault | 87 | 13 | 45 | 0 | 5 | 34 | 78 | 78 | 0.90 | -1 | 25 |
9 | Thomas Bosque | 85 | 28 | 36 | 1 | 3 | 29 | 77 | 77 | 0.91 | -3 | 26 |
10 | Eric Paradis | 87 | 23 | 38 | 1 | 8 | 39 | 77 | 77 | 0.89 | +2 | 26 |
11 | Marc-Olivier Sauriol | 78 | 26 | 33 | 1 | 6 | 37 | 75 | 75 | 0.96 | 0 | 28 |
12 | david yglesias | 83 | 23 | 36 | 1 | 7 | 36 | 75 | 75 | 0.90 | +2 | 28 |
13 | Charles St-Jean | 71 | 22 | 38 | 1 | 4 | 35 | 74 | 74 | 1.04 | -3 | 29 |
14 | Eric Duguay | 78 | 21 | 37 | 1 | 8 | 29 | 74 | 74 | 0.95 | +2 | 29 |
15 | Pat Choiniere | 79 | 20 | 39 | 0 | 6 | 37 | 74 | 74 | 0.94 | -2 | 29 |
16 | Steve Pun Morin | 74 | 24 | 32 | 1 | 6 | 37 | 72 | 72 | 0.97 | -1 | 31 |
17 | Claude Clavet | 79 | 25 | 31 | 1 | 8 | 33 | 72 | 72 | 0.91 | +1 | 31 |
18 | Daniel Robitaille | 81 | 25 | 31 | 1 | 6 | 34 | 72 | 72 | 0.89 | -1 | 31 |
19 | Nicolas Giguere | 79 | 17 | 38 | 0 | 6 | 32 | 70 | 70 | 0.89 | 0 | 33 |
20 | israel pinsonneault | 77 | 21 | 32 | 1 | 7 | 32 | 69 | 69 | 0.90 | +3 | 34 |
21 | serge cadieux | 77 | 18 | 36 | 0 | 6 | 30 | 69 | 69 | 0.90 | 0 | 34 |
22 | MATHIS DAOUST | 77 | 18 | 35 | 0 | 5 | 25 | 68 | 68 | 0.88 | -2 | 35 |
23 | Daniel Lelièvre | 81 | 18 | 34 | 1 | 5 | 25 | 68 | 68 | 0.84 | -1 | 35 |
24 | Denis Ringuette | 78 | 23 | 31 | 0 | 5 | 27 | 67 | 67 | 0.86 | 0 | 36 |
25 | pierre cadotte | 71 | 18 | 29 | 1 | 3 | 29 | 64 | 64 | 0.90 | 0 | 39 |
26 | jonathan champagne | 75 | 18 | 33 | 0 | 3 | 25 | 64 | 64 | 0.85 | 0 | 39 |
27 | Maxime Montpetit | 78 | 19 | 30 | 0 | 10 | 31 | 64 | 64 | 0.82 | +2 | 39 |
28 | sonny dube | 72 | 18 | 30 | 0 | 4 | 26 | 63 | 63 | 0.88 | 0 | 40 |
29 | Anthony St-amand | 80 | 20 | 33 | 0 | 3 | 24 | 63 | 63 | 0.79 | -2 | 40 |
30 | Martin Beauregard | 80 | 24 | 24 | 0 | 5 | 26 | 58 | 58 | 0.73 | 0 | 45 |
La page d'accueil de votre pool : https://voyagessportifs.us5.list-manage.com/track/click?u=9059056b5ecf737917ad24243&id=bbcc4e9d95&e=1890457190Visitez la page d'accueil de votre pool et cliquez sur le bouton VOIR LE CLASSMENT. Vous avez droit à un échange par semaine.
Vous pourrez télécharger l'application Pool Expert pour suivre votre classement en direct.